Por Gerardo Fragoso M.
Todos los meses efectuamos, con base en las cifras oficiales, un comparativo sobre que tanto ha mejorado o empeorado la seguridad publica en los municipios, con respecto a los anteriores gobiernos.
Tecate sigue como el municipio más seguro y el que más ha mejorado; Mexicali tiene cifras muy positivas; Ensenada trae dos problemas serios, con el robo de vehículos y los homicidios, pero ya es claro que se está aliviando.
Caso contrario al de Playas de Rosarito, que sigue muy mal. Y, por supuesto, al de Tijuana, hundido en materia de seguridad pública y donde no solamente no hay mejora, sino que cada vez empeoran más las cosas. Netflix sigue teniendo mucho de donde inspirarse.
Fuente: Secretaria de Seguridad Pública del Estado, al 31 de marzo de 2018.
TIJUANA 2016 2018 Var. 16-18
Delitos 9,772 10,443 Subió 7%
Robos 4,564 4,986 Subió 9%
-con violencia 932 1,426 Subió 53%
-de vehículos 1,794 2,683 Subió 50%
-a comercio 540 801 Subió 48%
*c/violencia 403 659 Subió 64%
Homicidios 206 542 Subió 163%
TECATE 2016 2018 Var. 16-18
Delitos 1,011 803 Bajo 21%
Robos 636 389 Bajo 39%
-con violencia 91 82 Bajo 10%
-de vehículos 148 124 Bajo 16%
-a casa 189 82 Bajo 57%
-a comercio 81 68 Bajo 16%
*c/violencia 49 35 Bajo 29%
Homicidios 17 18 Subió 6%
MEXICALI 2016 2018 Var. 16-18
Delitos 9,414 8,716 Bajo 7%
Robos 4,666 3,661 Bajo 22%
-con violencia 1,024 925 Bajo 10%
-de vehículos 1,388 1,090 Bajo 21%
-a casa 1,150 851 Bajo 26%
-a comercio 789 644 Bajo 18%
*c/violencia 567 471 Bajo 17%
Homicidios 20 43 Subió 115%
ENSENADA 2016 2018 Var. 16-18
Delitos 3,350 3,095 Bajo 8%
Robos 1,695 1,611 Bajo 5%
-con violencia 196 161 Bajo 18%
-de vehículos 403 635 Subió 58%
-a casa 612 395 Bajo 35%
-a comercio 151 127 Bajo 16%
*c/violencia 75 46 Bajo 39%
Homicidios 15 51 Subió 240%
ROSARITO 2016 2018 Var. 16-18
Delitos 768 764 Bajo 1%
Robos 397 442 Subió 11%
-con violencia 26 61 Subió 135%
-de vehículos 137 211 Subió 54%
-a casa 151 108 Bajo 28%
-a comercio 29 414 Subió 41%
*c/violencia 8 19 Subió 137.5%
Homicidios 14 23 Subió 64%
Dos atletas rosaritenses obtuvieron los primeros lugares en diferentes carreras, se trata de Ariana Ávila…
Los diferentes sectores productivos están resintiendo fuertemente la caída del turismo. Tan pronto inició el…
En tanto que los homicidios registran altibajos, las desapariciones siguen incrementándose en Baja California. Representantes…
Colocan placa de Food and Travel La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado…
De acuerdo a los pronósticos de las autoridades de protección civil, el periodo de mayor…
“Auditoría total al INE”, “Tu voto está en peligro”, “El INE es del pueblo no…